経営の革新や第二創業にチャレンジする意欲の高い中小企業を「成長期待企業」として選定し、企業のニーズに応じた支援を集中的に実施しています。
また、概ね2か月に1回、新しく選定された企業のプレゼンやセミナー、情報交換会を行うほか、経営者の学びの場やネットワークを広げる交流の場として、ひょうご成長期待企業(定例会)を開催しています。
加えて、4つの地区別(神戸・淡路、阪神、播磨、但馬・丹波)でも例会が開催されているほか、4地区合同の「4エリア交流会イベント」も開催され企業視察や情報交換会など地区を超えた交流が行われています。(詳しくはこちら)
年 | 企業名 | 所在地 | 業種 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | (株)アーキディレクションズ | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2005 | アークハリマ(株) | 姫路市 | 卸売・小売業 | ||
2012 | Earthink(株) | 三田市 | 卸売・小売業 | R4仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2022 | (株)アートルーフ | 姫路市 | 建設業 | ||
2015 | (株)アイ・エイ・ジェイ | 神戸市 東灘区 | 情報通信業 | ||
2014 | (有)アイエヌインターナショナル | 神戸市 北区 | 製造業 | ||
2003 | (株)アイエンス | 神戸市 中央区 | 建設業 | ||
2011 | アイクラフト(株) | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | クリエイティブビジネスGP2012(入賞) |
|
2018 | iCOM技研(株) | 加東市 | 製造業 | ||
2021 | (株)アイナス | 洲本市 | 卸売・小売業 | ||
2006 | (株)アイメック | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2004 | (株)アイメディック | 神戸市 東灘区 | 情報通信業 | ||
2011 | (株)アイワ | 高砂市 | サービス業 | ||
2012 | 阿江ハンカチーフ(株) | 加東市 | 製造業 | ||
2019 | 明石プラスチック工業(株) | 明石市 | 製造業 |
R2仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2006 | (株)赤松工業 | 赤穂市 | 製造業 | ||
2010 | (株)アクト | 宍粟市 | 製造業 | ||
2021 | (株)アコオ機工 | 赤穂市 | 製造業 | ||
2015 | (株)朝野家 | 美方郡 新温泉町 | サービス業 | ||
2005 | 旭陽化学工業(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2022 | (株)旭テクノロジー | 姫路市 | 建設業 | ||
2005 | (株)アステック | 姫路市 | 建設業 | ||
2013 | 足立織物(株) | 多可郡 多可町 | 製造業 | クリエイティブビジネスGP2014(入賞) 27ひょうごNo.1ものづくり大賞 |
|
2020 | (株)足立商事 | 丹波市 | 卸売・小売業 | ||
2012 | (株)あたらし畳 | 伊丹市 | 製造業 | ||
2016 | (株)アットイマジン | 神戸市 長田区 | 卸売・小売業 | ||
2013 | (株)アトラステクノサービス | 神戸市 西区 | 製造業 | JUMP(H25.7)表紙[PDF] 27ひょうごNo.1ものづくり大賞 R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2006 | (株)アトラステクノサービス | 神戸市 西区 | 製造業 | 27ひょうごNo.1ものづくり大賞 |
|
2014 | (有)アトリエケー | 姫路市 | 卸売・小売業 | クリエイティブビジネスGP2013(優秀賞) R3ひょうごNo.1ものづくり大賞(特別賞) |
|
2007 | (株)アヌシ | 伊丹市 | 製造業 | ||
2021 | (株)アムデック | 神崎郡 福崎町 | 製造業 | ||
2018 | (株)アラウンド | 川辺郡 猪名川町 | 製造業 | ||
2005 | アリオテクノ(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2012 | (株)有馬芳香堂 | 神戸市 兵庫区 | 製造業 | 26ひょうご優良経営賞 |
|
2013 | (有)アルファ | 高砂市 | 情報通信業 | ||
2011 | (株)アルファ技研 | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2023 | アルファテクノロジー(株) | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2023 | (株)淡路島観光ホテル | 洲本市 | 飲食店,宿泊業 | ||
2017 | 淡路麺業(株) | 淡路市 | 製造業 | ||
2004 | (株)イーエスプランニング | 神戸市 中央区 | サービス業 | 25ひょうご優良経営賞 R2仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2009 | (株)E・テック | 神戸市 須磨区 | 製造業 | ||
2021 | (株)イードクトル | 西宮市 | 情報通信業 | ||
2013 | (株)生野 | 明石市 | 建設業 | ||
2018 | (株)井澤商店 | 加古郡 稲美町 | 卸売・小売業 | ||
2020 | (株)出雲建設 | 淡路市 | 建設業 | ||
2010 | 市場(株) | 加西市 | 製造業 | ||
2018 | (株)井筒屋 | 美方郡 新温泉町 | サービス業 | ||
2018 | (株)イデア | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2015 | (株)イデアコーポレーション | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2018 | (株)イトー屋 | 芦屋市 | 製造業 | ||
2017 | (株)糸井樹脂製作所 | 神戸市 兵庫区 | 製造業 | ||
2021 | (株)伊藤テック | 尼崎市 | 建設業 | ||
2003 | (株)イトウ六 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2004 | (株)イトデンエンジニアリング | 姫路市 | 製造業 | ||
2010 | 井上化成(株) | 加古川市 | 製造業 | ||
2022 | (株)井上工具製作所 | 三木市 | 製造業 | ||
2018 | 井上ヒーター(株) | 西宮市 | 製造業 |
R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2018 | 伊福精密(株) | 神戸市 西区 | 製造業 |
R2仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2007 | (株)今井鉄工所 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2011 | (株)インキュベーション・アライアンス | 神戸市 兵庫区 | 製造業 | ||
2017 | インスタイル(株) | 三木市 | 製造業 | ||
2008 | (株)インフォメーション・クリエイト・システム | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2008 | (株)WINGS | 神戸市 兵庫区 | 情報通信業 | ||
2016 | 植山織物 (株) | 多可郡 多可町 | 製造業 | ||
2013 | (株)ABC医療 | 西宮市 | サービス業 | ||
2015 | (株)エイ・エム・ケイ | 神戸市 中央区 | 製造業 | 26ひょうごNo.1ものづくり大賞(部門賞) |
|
2009 | 英貴自動車(株) | 尼崎市 | サービス業 | ||
2004 | エイシイ・デイシイ(株) | 神戸市 長田区 | 製造業 | ||
2023 | HKテクノロジー(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2016 | (株)エイワ | 西宮市 | 製造業 |
R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2007 | (株)エキスパート・タクヨー(旧:(有)拓洋) | 姫路市 | サービス業 | ||
2004 | 江口ダイカスト(有) | 三木市 | 製造業 | ||
2011 | (株)エコリング | 姫路市 | 卸売・小売業 | クリエイティブビジネスGP2012(入賞) |
|
2014 | エステックHDS(株) | 神戸市 西区 | 卸売・小売業 | ||
2011 | (株)SYS・ヨシダ | 西宮市 | 製造業 | ||
2005 | (株)エッチアイティオー | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2020 | エデュテ(株) | 神戸市 | 卸売・小売業 | ||
2007 | エヌ・ケイ・ケイ(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2008 | NDE(株) | 伊丹市 | 製造業 | ||
2013 | (有)エノキ工芸 | 芦屋市 | サービス業 | クリエイティブビジネスGP2014(入賞) |
|
2023 | (有)戎屋菓子店 | 多可郡 多可町 | 卸売・小売業 | 第7回「ひょうごいいね!お店表彰」大賞(特色商品部門) |
|
2011 | エフアイエス(株) | 伊丹市 | 製造業 | ||
2005 | FNS(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2020 | (株)江渕工業所 | 姫路市 | 製造業 | ||
2024 | (株)MZOホールディングス | 姫路市 | サービス業 | ||
2021 | (株)MT-NET | 神戸市 西区 | 卸売・小売業 | ||
2006 | オーエス産業(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2021 | (株)オーエヌポートリー | 朝来市 | 農業 | ||
2019 | (株)オーエフティー | 川西市 | 卸売・小売業 | ||
2006 | (株)オーシスマップ | 養父市 | サービス業 | 22但馬産業大賞/ 27内閣府チャイルド・ユースサポート章 |
|
2011 | オーヨン(株) | 神戸市 兵庫区 | 製造業 | クリエイティブビジネスGP2015(最優秀賞) |
|
2020 | (株)オール | 加古川市 | 卸売・小売業 | ||
2016 | 応緑 (株) | 姫路市 | 建設業 | ||
2003 | 大阪油脂工業(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2007 | 大島金属工業(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2006 | 大田産業(株) | 加古郡 稲美町 | 製造業 | ||
2008 | (有)大谷造園 | 神戸市 垂水区 | 建設業 | 26ひょうごNo.1ものづくり大賞(特別賞) |
|
2017 | (株)大智鍛造所 | 川西市 | 製造業 |
R2仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2019 | (株)オオナガ | 加古郡 稲美町 | 製造業 | ||
2016 | (株)大野社 | 神戸市 北区 | 製造業 | ||
2011 | (株)おゝみや | 篠山市 | 卸売・小売業 | ||
2020 | (株)岡田シェル製作所 | 淡路市 | 製造業 | ||
2003 | (株)岡常歯車製作所 | 姫路市 | 製造業 | ||
2019 | (株)岡本精工 | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2014 | (株)奥谷金網製作所 | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2005 | 小倉サンダイン(株) | 神戸市 中央区 | 卸売・小売業 | ||
2024 | (株)オゾネ | 神戸市 中央区 | 不動産業 | ||
2012 | 小野高速印刷(株) | 姫路市 | 製造業 | クリエイティブビジネスGP2014(入賞) |
|
2018 | (株)小野製作所 | 神戸市 長田区 | 製造業 | ||
2005 | (株)オプト | 尼崎市 | 建設業 | ||
2012 | 柏原加工紙(株) | 丹波市 | 製造業 | クリエイティブビジネスGP2013(優秀賞) R1ひょうごNo.1ものづくり大賞(特別賞) R5.2ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2005 | ガウス(株) | 相生市 | 製造業 | ||
2011 | (有)香川ダイカスト工業所 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2008 | (株)鍵庄 | 明石市 | 製造業 | ||
2011 | (株)カコテクノス | 神戸市 須磨区 | 製造業 | 28ひょうごNo.1ものづくり大賞(大賞) |
|
2014 | 香住鶴(株) | 美方郡 香美町 | 製造業 | 21但馬産業大賞 |
|
2014 | カタシマ(株) | 養父市 | 製造業 |
25但馬産業大賞 |
|
2014 | 門倉貿易(株) | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2019 | (株)金岡光輝園 | 淡路市 | 建設業 | ||
2005 | 金澤産業(株) | 加古郡 稲美町 | サービス業 | ||
2022 | カネテツデリカフーズ(株) | 神戸市 東灘区 | 製造業 | R5.2ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2016 | (株) かね徳 | 芦屋市 | 製造業 | ||
2013 | (株)カネヘイ | 神戸市 兵庫区 | 卸売・小売業 | 22成長期待企業 |
|
2010 | (株)カネヘイ | 神戸市 兵庫区 | 卸売・小売業 | ||
2015 | カブト工業(株) | 川西市 | 製造業 | R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2003 | ガブルス・ジャパン(株) | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2004 | (株)神島組 | 西宮市 | 建設業 | ||
2009 | 加美電機(株) | 多可郡 多可町 | 製造業 | 24ひょうごNo.1ものづくり大賞(特別賞) |
|
2016 | (株)亀井堂総本店 | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2012 | (株)亀山鋳造所 | 揖保郡 太子町 | 製造業 | ||
2015 | カリーナシステム(株) | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2011 | (株)カルテック | 篠山市 | 製造業 | ||
2019 | (株)カワグチマック工業 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2011 | (株)川嶋建設 | 豊岡市 | 建設業 | 26但馬産業大賞 |
|
2003 | (株)カワムラサイクル | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2013 | (株)関西広告社 | 加古郡 稲美町 | サービス業 | ||
2008 | (株)関西工事 | 尼崎市 | 建設業 | クリエイティブビジネスGP2014(入賞) |
|
2023 | 関西電子工業(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2018 | (株)関西物流 | 姫路市 | 運輸業 | ||
2011 | 関西メディア(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2021 | (株)神田組 | 伊丹市 | 建設業 | ||
2008 | キー・ポイント(株) | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2004 | キクヤ(株) | 篠山市 | 卸売・小売業 | ||
2008 | (株)キコー技研 | 西宮市 | 製造業 | ||
2007 | (株)絆工房(旧:(有)マジック) | 豊岡市 | 製造業 | 24但馬産業大賞 R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2019 | (有)北由商店 | 美方郡 香美町 | 製造業 | ||
2014 | (株)キヅキ商会 | 豊岡市 | 卸売・小売業 | R1但馬産業大賞 |
|
2020 | (株)橘祥建設 | 三木市 | 建設業 | ||
2007 | (株)キットシステム | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2022 | (株)キド | 洲本市 | 製造業 | ||
2008 | 木下工業(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2016 | キムラシール (株) | 宝塚市 | 製造業 | ||
2024 | キャスター(株) | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2007 | キョーリンフード工業(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2014 | (株)基陽 | 三木市 | 卸売・小売業 | 25ひょうごNo.1ものづくり大賞(部門賞) 27仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2005 | 共栄ゴルフ工業(株) | 神崎郡 市川町 | 製造業 | ||
2020 | 共栄テクノス(株) | 高砂市 | 製造業 | ||
2023 | 共栄電器工業(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2020 | 協伸マテック(株) | 加古川市 | 建設業 | ||
2013 | (株)共生社 | 尼崎市 | 卸売・小売業 | ||
2004 | 共同商事(株) | 明石市 | 卸売・小売業 | ||
2005 | (株)協同病理 | 神戸市 西区 | サービス業 | ||
2017 | (株)協和精機製作所 | 伊丹市 | 製造業 | ||
2009 | (株)共和電子製作所 | 宝塚市 | 製造業 | ||
2011 | 旭光電機(株) | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2012 | 近畿壁材工業(株) | 淡路市 | 製造業 | ||
2013 | 近畿タクシー(株) | 神戸市 長田区 | 運輸業 | ||
2007 | 近畿農産資材(株) | 佐用郡 佐用町 | 製造業 | ||
2005 | (株)串乃家 | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2006 | (株)クメダ精密 | 三木市 | 製造業 | ||
2010 | (株)クルーグ | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2009 | (株)Kurokawa(旧・(株)キングファミリー) | 高砂市 | 卸売・小売業 | ||
2011 | 黒木テック工業(株) | 伊丹市 | 製造業 | ||
2017 | (株)ケーイング | 尼崎市 | 卸売・小売業 | ||
2005 | (株)ケーシーコルトン | 宝塚市 | 製造業 | ||
2024 | (株)ケアフ-ドサービス | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2006 | (株)ケイエスエス(旧:神戸産業資材(株)) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2011 | 計測技研(株) | 尼崎市 | サービス業 | ||
2004 | (株)ケシオン | 宝塚市 | サービス業 | ||
2020 | 工研建設(株) | 神戸市 兵庫区 | 建設業 | ||
2021 | (株)合食 | 神戸市 兵庫区 | 卸売・小売業 | ||
2023 | (株)甲進 | 神戸市 中央区 | 建設業 | ||
2009 | 上月ウディックス(株) | 丹波市 | 製造業 | ||
2011 | (株)香寺ハーブ・ガーデン | 姫路市 | 製造業 | H27文部科学大臣科学技術賞 |
|
2016 | (株) 甲南 | 西宮市 | 製造業 | ||
2020 | 甲南設計工業(株) | 三木市 | 製造業 |
R1ひょうごNo.1ものづくり大賞(特別賞) |
|
2021 | (株)甲南堂 | 神戸市 東灘区 | 製造業 | ||
2014 | 神戸化成(株) | 神戸市 灘区 | 製造業 | ||
2021 | 神戸環境クリエート(株) | 神戸市 長田区 | サービス業 | ||
2015 | 神戸合成 (株) | 小野市 | 製造業 |
R4仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2012 | 神戸バイオロボティクス(株) | 加東市 | 製造業 | ||
2015 | (株)神防社 | 神戸市 中央区 | 建設業 |
R2仕事と生活のバランス企業表彰 R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2020 | 光海(株) | 佐用郡 佐用町 | 製造業 | ||
2023 | 光洋建設(株) | 南あわじ市 | 建設業 | ||
2015 | (株)伍魚福 | 神戸市 長田区 | 製造業 | 24ひょうご優良経営賞 R2仕事と生活のバランス企業表彰 R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2011 | 国際ライフパートナー(株) | 神戸市 中央区 | サービス業 | 25ひょうご優良経営賞 |
|
2021 | 五代産業(株) | 尼崎市 | サービス業 | ||
2023 | (株)こてら商店 | 多可郡 多可町 | 卸売・小売業 | 第5回「ひょうごいいね!お店表彰」大賞(特色商品部門) |
|
2017 | (株)小西商店 | 三木市 | 卸売・小売業 | ||
2007 | コムネット(株) | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2007 | コロコートジャパン(株) | 加古郡 稲美町 | 製造業 | ||
2012 | (株)サーテック永田 | 明石市 | 製造業 | ||
2012 | (株)サーボアーム | 神戸市 長田区 | 製造業 | ||
2008 | サイエンティフィックテクノロジーズ(有) | 神戸市 兵庫区 | 製造業 | ||
2016 | (株)サキノ精機 | 明石市 | 製造業 | ||
2005 | さくらい工業(株) | 姫路市 | 製造業 | 25ひょうごNo.1ものづくり大賞(部門賞) |
|
2018 | (有)Saika(旧(有)さだ助) | 美方郡 香美町 | 飲食店,宿泊業 | 29但馬産業大賞 |
|
2017 | (株)サップス | 芦屋市 | サービス業 | ||
2014 | 佐藤精機(株) | 姫路市 | 製造業 | 25仕事と生活のバランス企業表彰 R1ひょうごNo1ものづくり大賞(部門賞) |
|
2011 | 佐用自動車(株) | 佐用郡 佐用町 | サービス業 | ||
2010 | (株)サワダ製作所 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2007 | サワダ精密(株) | 姫路市 | 製造業 | R2仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2023 | サワダ精密(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2004 | (株)澤田棉行 | 姫路市 | 卸売・小売業 | ||
2006 | サンエース(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2008 | (株)サンシャインシステム | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2016 | サンナッツ食品 (株) | 神戸市 灘区 | 製造業 | ||
2007 | サンファーム(株)(旧社名:山陰農芸(株)) | 養父市 | 製造業 | ||
2010 | (株)三洋工事 | 揖保郡 太子町 | 製造業 | ||
2010 | サンライズ産業(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2010 | 三和鋼業(株) | 尼崎市 | 製造業 | R5仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2004 | 三和コンベア(株) | 小野市 | 製造業 | ||
2024 | (株)三和製作所 | 淡路市 | 製造業 | ||
2007 | 三和鉄工(株) | 高砂市 | 製造業 | ||
2022 | (株)GEOソリューションズ | 西宮市 | サービス業 | ||
2005 | (株)シーエスサービス | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2023 | (株)シーク | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2004 | (株)シースカイ | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | ||
2018 | シード(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2022 | (株)シーナ | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2016 | (株)SEAVAC(旧:清水電設工業(株)) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2009 | ジィ・アンド・ジィ(株) | 神戸市 中央区 | サービス業 | R2仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2011 | (株)シェアーズ | 伊丹市 | 卸売・小売業 | ||
2006 | ジェイカス(株) | 西宮市 | 運輸業 | ||
2006 | (株)ジェイテックコーポレーション | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2012 | (株)シクロケム | 神戸市 中央区 | 卸売・小売業 | ||
2020 | (株)システムリースA | 神戸市 西区 | 建設業 |
R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2013 | (株)シナジーカフェ | 神戸市 中央区 | 飲食店,宿泊業 | ||
2016 | 柴プラスチック (株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2012 | (株)ジブ | 西宮市 | 製造業 | ||
2008 | 澁谷油脂(株) | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2004 | (株)島田商店 | 姫路市 | 製造業 | ||
2011 | (株)嶋本食品 | 南あわじ市 | 製造業 | ||
2016 | 下里鋼業(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2008 | (株)下平金属工業所 | 伊丹市 | 製造業 | ||
2009 | (株)ジャム・デザイン | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2013 | ジョイポート南淡路(株) | 南あわじ市 | 運輸業 | ||
2008 | (株)正栄技研 | 神戸市 長田区 | 製造業 | ||
2012 | 翔飛工業(株) | 加古川市 | 建設業 | ||
2019 | (株)翔陽 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2012 | 昭和精機(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | 26仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2006 | シン・エナジー(株)(旧:(株)洸陽電機) | 神戸市 中央区 | 建設業 | ||
2003 | 新光電機(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2004 | 新興貿易(株) | 神戸市 中央区 | 卸売・小売業 | ||
2019 | 新生化学工業(株) | 多可郡 多可町 | 製造業 |
27但馬産業大賞 |
|
2021 | (株)新征テクニカル | 尼崎市 | 製造業 | ||
2011 | 新星電気(株) | 神戸市 長田区 | 製造業 | ||
2020 | (有)新宅善廣商店 | 神戸市 西区 | 卸売・小売業 | ||
2006 | 新日本溶業(株) | 神戸市 中央区 | 製造業 | ||
2007 | スイコー(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2011 | 水青工業(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2003 | 末陰産業(株) | 三木市 | 製造業 | ||
2022 | SUGAI EXPRESS CARGO(株) | 朝来市 | 運輸業 | ||
2023 | (有)菅原工業 | 揖保郡 太子町 | 製造業 | ||
2008 | スター工業(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2014 | (株)ステップワン | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2016 | (株)すとろーはうす | 神戸市 北区 | 製造業 | ||
2011 | Smile Circle(株) | 芦屋市 | 卸売・小売業 | ||
2020 | (株)須磨北造園土木 | 神戸市 須磨区 | 建設業 | ||
2011 | (株)洲本整備機製作所 | 洲本市 | 製造業 |
30ひょうごNo.1ものづくり大賞(特別賞) |
|
2018 | (株)TD・K | 神戸市 灘区 | サービス業 | ||
2013 | (株)諏訪園 | 篠山市 | 卸売・小売業 | ||
2006 | スワン(株) | 豊岡市 | 製造業 | ||
2020 | (有)征和建設 | 姫路市 | 建設業 | ||
2014 | ㈱ゼネラルリソース | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2015 | (株)セラピット | 神戸市 西区 | サービス業 | ||
2012 | ゼロ精工(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2004 | センチュリーペット(株) | 西宮市 | 卸売・小売業 | ||
2018 | (株)ソーイング竹内 | 多可郡 多可町 | 製造業 |
R5仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2018 | (株)双英理研 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2019 | (有)創桐 | 三田市 | 製造業 | ||
2008 | (株)創発システム研究所 | 神戸市 中央区 | 情報通信業 | 27ひょうごNo.1ものづくり大賞(大賞) |
|
2011 | 第一熱研(株) | 芦屋市 | 製造業 | ||
2019 | 大栄電機(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2009 | (株)大榮螺旋工業 | 西脇市 | 製造業 | R4ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2009 | 大王電機(株) | 伊丹市 | 製造業 | ||
2008 | (株)大喜商会 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2019 | 大源化成工業(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2004 | (株)大成化研 | 姫路市 | 製造業 | ||
2022 | (株)大成商会 | 姫路市 | 卸売・小売業 | ||
2014 | (株)田井鐵工 | 西脇市 | 製造業 | ||
2006 | 大徳醤油(株) | 養父市 | 製造業 | 23但馬産業大賞 R3但馬産業大賞 |
|
2009 | (株)大日製作所 | 高砂市 | 製造業 | ||
2021 | 大日通信工業(株) | 尼崎市 | 建設業 |
|
|
2021 | 太平工材(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2010 | 大和建工材(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2004 | (株)大和合金製作所 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2021 | 髙井医療器(株) | 揖保郡 太子町 | 卸売・小売業 |
|
|
2007 | (株)高垣製作所 | 加古郡 稲美町 | 製造業 | ||
2023 | (有)タカギエンジニアリング | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2011 | 多可染工(株) | 多可郡 多可町 | サービス業 | ||
2004 | 高丸工業(株) | 尼崎市 | 製造業 | 25ひょうごNo.1ものづくり大賞(特別賞)/クリエイティブビジネスGP2012(優秀賞) R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2014 | タキエンジニアリング(株) | 篠山市 | 製造業 | ||
2019 | (株)匠工芸 | 高砂市 | 製造業 | ||
2009 | (株)武内製作所 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2022 | 竹内鉄工(株) | 西脇市 | 製造業 | ||
2007 | 竹内電機(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2020 | 竹森鐵工(株) | 朝来市 | 製造業 | ||
2023 | 但馬米穀(株) | 豊岡市 | 卸売・小売業 |
R5 但馬産業大賞 |
|
2014 | 田治米(名) | 朝来市 | 製造業 |
平成29年度 但馬産業大賞 |
|
2011 | (株)多田自動車商会 | 神戸市 西区 | サービス業 | クリエイティブビジネスGP2013(優秀賞) |
|
2024 | 龍野コルク工業(株) | たつの市 | 製造業 | ||
2022 | (株)楯菱電産 | 加古郡 稲美町 | 製造業 | ||
2011 | 田中板金工業(株) | 小野市 | 建設業 | ||
2009 | (株)タニキカン(旧・谷汽罐工業(株)) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2017 | (株)谷常製菓 | 養父市 | 製造業 | 29但馬産業大賞 |
|
2014 | 谷水加工板工業(株) | 丹波市 | 製造業 | クリエイティブビジネスGP2015(入賞) R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2021 | 丹波乳業(株) | 丹波市 | 製造業 | ||
2004 | (株)チャイルドハート | 神戸市 西区 | サービス業 |
28仕事と生活のバランス企業表彰 |
|
2018 | 千代田繊維工業(株) | 加古川市 | 製造業 | ||
2010 | (株)土田化学 | 丹波市 | 製造業 | ||
2010 | 土山産業(株) | 加古川市 | 製造業 | ||
2021 | (株)ツネテクノス | 神戸市 長田区 | 建設業 | ||
2016 | 壺坂酒造(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2010 | (株)ディーエスピーリサーチ | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2004 | (株)TCD | 芦屋市 | サービス業 | ||
2023 | (株)ディレクト | 西宮市 | 建設業 | ||
2006 | (株)テキスタイル来住 | 西脇市 | 製造業 | ||
2016 | テクサジャパン (株) | 西宮市 | 建設業 | ||
2007 | テクノコアインターナショナル(株) | 尼崎市 | 製造業 | ||
2007 | (株)テクノツリー | 明石市 | 情報通信業 | クリエイティブビジネスGP2015(優秀賞) |
|
2005 | (株)テクノハリマ | 加古郡 稲美町 | 製造業 | ||
2005 | (株)テクノフローワン(旧:東洋ケミテック(株)) | 神戸市 長田区 | 製造業 | R5.2 ひょうごプラチナ成長企業認定 |
|
2006 | デジタルウエア(有) | 神戸市 長田区 | 製造業 | ||
2004 | (株)デジタルラボ | 神戸市 灘区 | 情報通信業 | ||
2012 | (株)寺尾製粉所 | 姫路市 | 製造業 | ||
2021 | 寺本運輸倉庫(株) | 尼崎市 | 運輸業 | ||
2018 | (株)電建 | 尼崎市 | 建設業 | ||
2012 | トーアス(株) | 加古川市 | 製造業 | ||
2004 | (株)トーヨー・シーエス | 神戸市 中央区 | サービス業 | ||
2019 | (株)土居工作所 | 豊岡市 | 製造業 |
R4但馬産業大賞 |
|
2012 | 東亜機械工業(株) | 神戸市 西区 | 製造業 | ||
2019 | 東亜重工(株) | 三木市 | 製造業 | ||
2010 | 東光機材(株) | 三木市 | 製造業 | ||
2011 | (株)トウバン | 神戸市 兵庫区 | 卸売・小売業 | ||
2024 | (株)トキタホーム | 神戸市 | 建設業 | ||
2003 | (株)トキワ | 美方郡 香美町 | 製造業 | 20但馬産業大賞 |
|
2005 | 常盤堂製菓(株) | 姫路市 | 製造業 | ||
2010 | 特殊梯子製作所(有) | 神戸市 長田区 | 製造業 | ||
2005 | (株)特発三協製作所 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2007 | 戸﨑産業(株) | 高砂市 | 製造業 | ||
2021 | (株)トップ食品 | 尼崎市 | 卸売・小売業 | ||
2007 | (株)巴製作所 | 尼崎市 | 製造業 | ||
2013 | トモエ繊維(株) | 加古川市 | 製造業 | ||
2017 | (株)DORACO | 尼崎市 | 製造業 | ||
2008 | トラストメディカル(株)(旧・(株)トラスト) | 加西市 | 製造業 | ||
